hallo erstmal..
bin nun auch im kreis der tester.
allgemeine performance (ssh, sftp) ist ganz gut, ts läuft gut, ein gameserver (counterstrike source) jedoch so gut wie garnicht, wobei ich mir den grund hierfür noch nicht so ganz erklären kann:
ip 81.89.98.119
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz
stepping : 7
cpu MHz : 1011.717
cache size : 1024 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall lm constant_tsc pni monitor ds_cpl tm2 cid cx16 xtpr lahf_lm
bogomips : 5328.74
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
top - 23:13:06 up 2:20, 3 users, load average: 0.08, 0.19, 0.22
Tasks: 40 total, 2 running, 38 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.6%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1048576k total, 359964k used, 688612k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
15657 hlds 15 0 136m 65m 12m S 0.6 6.4 0:06.10 srcds_i686
1 root 15 0 6120 676 560 S 0.0 0.1 0:00.28 init
9424 root 15 0 36932 2944 2172 S 0.0 0.3 0:02.53 sshd
9534 root 16 0 12572 1904 1408 S 0.0 0.2 0:00.01 bash
9681 hlds 18 0 20288 1128 888 S 0.0 0.1 0:00.00 su
9682 hlds 15 0 13072 2140 1392 S 0.0 0.2 0:00.01 sh
10101 root 16 0 20284 1328 900 S 0.0 0.1 0:00.00 su
10104 root 22 0 12632 2012 1452 S 0.0 0.2 0:00.05 bash
11928 root 15 0 36788 2924 2172 S 0.0 0.3 0:00.28 sshd
12014 root 15 0 12568 1896 1408 S 0.0 0.2 0:00.01 bash
13787 root 16 0 10596 1256 956 S 0.0 0.1 0:00.86 top
15485 hlds 18 0 20284 1120 888 S 0.0 0.1 0:00.00 su
15494 hlds 15 0 13100 2208 1432 S 0.0 0.2 0:00.19 sh
15640 hlds 18 0 8236 1556 1144 S 0.0 0.1 0:00.00 srcds_run
16220 root 15 0 3732 636 508 S 0.0 0.1 0:00.04 syslogd
16239 root 15 0 36932 2936 2172 R 0.0 0.3 0:00.04 sshd
17408 root 15 0 12564 1900 1412 S 0.0 0.2 0:00.01 bash
17459 bind 18 0 52768 2472 1308 S 0.0 0.2 0:00.06 named
17675 root 21 0 10108 1512 1188 S 0.0 0.1 0:00.00 mysqld_safe
17768 mysql 16 0 158m 19m 4140 S 0.0 1.9 0:01.47 mysqld
17769 root 18 0 2636 532 452 S 0.0 0.1 0:00.00 logger
17861 root 20 0 3880 400 320 S 0.0 0.0 0:00.00 courierlogger
17862 root 18 0 17080 1140 864 S 0.0 0.1 0:00.00 authdaemond
17869 root 18 0 17080 392 116 S 0.0 0.0 0:00.00 authdaemond
17870 root 18 0 17080 392 116 S 0.0 0.0 0:00.00 authdaemond
17871 root 18 0 17080 392 116 S 0.0 0.0 0:00.00 authdaemond
17872 root 18 0 17080 392 116 S 0.0 0.0 0:00.00 authdaemond
17873 root 18 0 17080 392 116 S 0.0 0.0 0:00.00 authdaemond
17877 root 18 0 6024 520 428 S 0.0 0.0 0:00.00 couriertcpd
17879 root 23 0 3744 288 284 S 0.0 0.0 0:00.00 courierlogger
17941 root 15 0 25844 992 784 S 0.0 0.1 0:00.02 sshd
18002 nobody 15 0 46212 808 548 S 0.0 0.1 0:00.03 proftpd
18019 root 15 0 11500 924 716 S 0.0 0.1 0:00.03 cron
18032 root 15 0 80456 6068 2860 S 0.0 0.6 0:00.70 apache2
18048 www-data 18 0 80456 4004 752 S 0.0 0.4 0:00.00 apache2
18049 www-data 18 0 80456 4004 752 S 0.0 0.4 0:00.00 apache2
18050 www-data 21 0 80456 3904 752 S 0.0 0.4 0:00.00 apache2
18051 www-data 20 0 80456 3868 752 S 0.0 0.4 0:00.00 apache2
18052 www-data 20 0 80456 3868 752 S 0.0 0.4 0:00.00 apache2
18076 root 15 0 10604 1256 956 R 0.0 0.1 0:00.01 top
von der hardware sollte das doch passen, oder worann liegt das, bzw was sollte ich weiter testen