Server-Foren > Server - HowTo's

Trafficüberwachung HowTo

(1/1)

--::wizZzard::--:
Aus mir bisher noch unerfindlichn Gründen ist der Traffic in den letzten zwei Monaten sehr gestiegen! Hier mal eine kurze Übersicht:

Trafficübersicht (in MB):
Monat    Web    FTP    Mail    Gesamt
11/2006:    2051.23    0.00    31.43    2082.66
10/2006:    1606.33    14.94    34.73    1656.01
09/2006:    280.84    10.18    33.59    324.62
08/2006:    159.52    59.17    24.53    243.21
07/2006:    141.66    2.60    18.66    162.92
06/2006:    149.13    310.10    23.80    483.03
05/2006:    276.05    94.65    30.43    401.12
04/2006:    41.83    0.00    40.05    81.88
03/2006:    71.03    14.25    18.79    104.07
02/2006:    105.10    17.07    4.34    126.50
01/2006:    0.22    0.00    0.10    0.32

Die letzten zwei Monate sind es dir mir zu denken geben!

Nun zum Pudels Kern! :) Wei kann man feststellen welche Dateien / Verzeichnisse den Traffic verursacht haben? Ich habe schon einmal in meinem joomla meine Statistiken durchforstet aber da scheint alles normal zu sein. Evtl. tippe ich darauf das jemand irgendeine Datei direkt verlinkt und diese abgerufen wird! Wie kann man sowas raus bekommen?

bash:
sehr ausführliche und gut beschrieben tutorials zu diesem thema findest du hier Bandwidth, Network and Servers Monitoring tools with Installation Tutorials

Navigation

[0] Themen-Index

Zur normalen Ansicht wechseln