vServer VS2-cloud-122 2025-Edition-v2.12
über das Kundencenter bestellbar.
Ressourcen
Container based virtual CPU
1x 2 GHz
2 GB DDR3-RAM
1x 20 GB SATA
1x IPv4 inklusive
1x IPv6 inklusive
Kosten
Einmalig 0,00 EUR
Nur 1,00 EUR / Monat
12 Monate Vertragslaufzeit
Gehen Sie hierfür in den oberen Bereich des Kundencenters im Bereich
Aktuelle Angebote
klicken Sie unter
vServer VS2-cloud-122 2025-Edition-v2.12
auf
Bestellen
und folgen Sie den Anweisungen des Kundencenters.
Detail Features Rootserver Modell "vServer VS2-cloud-122 2025-Edition-v2.12"
| Hardware | ||
| Prozessor (vCPU) | Intel/AMD | |
| Taktfrequenz | 1x 2 GHz | |
| Virtualisierungstechnik | Linux Container | |
| Architektur | 64Bit (32Bit kompatibel) | |
| RAM | 2 GB | |
| Festplatte | 20 GB HDD @ Raid10 | |
| Netzwerkkarte | 1x 1Gbit | |
| Netzwerk + Traffic | ||
| Netzwerkanbindung | Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung | 1x 1 GBit/s ¹ |
| Bandbreite | 1 GBit/s ¹ | |
| Datenvolumen | monatlich kostenfrei inklusives Datenvolumen | 1 TB |
| Services | ||
| remote Rescue-System | 24x7 SSH Zugriff im Rettungs-System nach Aktivierung im Kundencenter | ✓ |
| Remote Reboot | 24x7 Reboot des vServers über das Kundencenter | ✓ |
| Kostenfreie Reinstalls | 24x7 Reinstallation des vServers über das Kundencenter | ✓ |
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | Wechsel des Betriebssystems über das Kundencenter | ✓ |
| Reverse DNS | personalisierter Reverse DNS-Eintrag der IP-Adressen | ✓ |
| FTP-Backup | Netzwerk Speicher für Backups | 20 GB |
| Graphen der Bandbreitennutzung | MRTG Graphen | ✓ |
| IPv4-Adressen | kostenfrei inklusive | 1 |
| weitere IPv4-Adressen | 1,00 EUR je IP / mo | ja, optional bis zu 16 |
| IPv6-Adressen | kostenfrei inklusive | 1x /128 |
| weitere IPv6-Adressen | 1,00 EUR je IP / mo | ja, optional bis zu 16x /128 |
| Service Level + Garantien | ||
| Hostsystem Hardware-Ersatz | Austausch, falls Hardware am Hostsystem defekt geht | kostenfrei |
| Hostsystem Hardware-Ersatz ohne Ausfallzeit | Server bleibt online während eines Hardware-Tausches am Hostsystem | ✓ |
| Hardware Erweiterung ohne Neuinstallation | Upgrade auf eine größere Hardware ohne Reinstallation oder Neukonfiguration des installierten Systems | ✓ |
| Proaktives Hostsystem - Monitoring mit Loadbalancing | automatische Lastverteilung der Server zwischen den Hostsystemen für bestmögliche Performance | kostenfrei |
| Netzwerk SLA | Netzwerk Verfügbarkeit p.a. | 99,50% |
| Betriebssysteme | ||
| Linux | Linux basierte Betriebssysteme ab Version "v2" | kostenfrei ² |
| alle Betriebssysteme ansehen | ||
| Hilfe + Support | ||
| Community Support | kostenfreie Forum Mitgliedschaft | ✓ |
| Dokumentation | via EUserv Wiki | ✓ |
| FAQ | via EUserv FAQ System | ✓ |
| 24x7 Email Kundendienst | über Trouble Ticket System | - |
| Telefonischer Kundendienst | Kundendienst über deutschsprachiges Personal während der Geschäftszeiten | - |
| Vertrag + Kündigung | ||
| Vertragslaufzeiten ³ | mögliche Vertragslaufzeiten | 12 Monate |
| Typ der Vertragsverlängerung | Typen: automatisch oder manuell | manuell |
| Vorauszahlungszeitraum ³ | mögliche Abrechnungsperioden, abhängig von der gewählten Vertragslaufzeit | - |
| Kündigungsfrist ³ | mindestens einzuhaltende Frist zur Vertragskündigung, damit sich der Vertrag nicht automatisch verlängert | - |
¹: Peak-Bandbreite. Alle Server teilen sich die Anbindung des Hostsystems. Nach Überschreitung des inklusiven Traffics reduziert sich die Anbindung auf 1Mbit/s, sofern kein Zusatztraffic gebucht wird.
²: Abhängig vom gewählten Betriebssystem oder Verwaltungoberfläche können zusätzliche Lizenzen zur vollständigen Nutzung nötig sein.
³: Vertragslaufzeiten können bei Sonderangeboten variieren. ¹) Durchschnittliche Bereitstellungszeit nach vollständiger Bezahlung des Vertrages und Bestätigung des Kunden-Kontos. Die durchschnittliche Bereitstellungszeit liegt bei einem bereits aktivierten Kunden-Konto bei <8h.
was nun?