Hallo,
der vServer ist unter der angegebenen IP nicht erreichbar. Im Rescuemodus geht jedoch alles..... Ideen?
Traceroute:
Routenverfolgung zu 84-23-65-50.blue.kundencontroller.de [84.23.65.50] ber maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 17 ms 17 ms 17 ms 217.0.119.26
3 21 ms 18 ms 18 ms 217.0.77.34
4 20 ms 19 ms 19 ms 194.25.6.30
5 29 ms 29 ms 30 ms 62.157.249.234
6 37 ms 35 ms 35 ms Vlan1656.icore1.F2C-Frankfurt.as6453.net [195.219.50.90]
7 58 ms 219 ms 209 ms ix-13-15.icore1.F2C-Frankfurt.as6453.net [195.219.148.58]
8 29 ms 29 ms 29 ms hawk2-vl1610-10GE.jena1a.routers.as35366.net [81.7.0.1]
9 28 ms 28 ms 28 ms 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
10 37 ms 37 ms 38 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
11 29 ms 29 ms 29 ms 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
12 38 ms 38 ms 39 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
13 29 ms 29 ms 29 ms 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
14 122 ms 39 ms 39 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
15 30 ms 29 ms 30 ms 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
16 84 ms 248 ms 153 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
17 29 ms 29 ms 30 ms 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
18 39 ms 39 ms 39 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
19 30 ms 30 ms * 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
20 40 ms 39 ms 39 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
21 30 ms 30 ms 30 ms 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
22 40 ms 39 ms 40 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
23 31 ms 30 ms 30 ms 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
24 40 ms 39 ms 39 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
25 31 ms 31 ms 31 ms 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
26 40 ms 41 ms 71 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
27 31 ms 31 ms * 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
28 134 ms 232 ms 244 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
29 30 ms 31 ms 31 ms 91-143-95-90.vserver-live.kundencontroller.de [91.143.95.90]
30 131 ms 269 ms 43 ms gw-91-143-95.jena1.routers.as35366.net [91.143.95.1]
Ping:
Ping wird ausgefhrt fr 84.23.65.50 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 91.143.95.1: Die Gltigkeitsdauer wurde bei der šbertragung berschritten.
Antwort von 91.143.95.1: Die Gltigkeitsdauer wurde bei der šbertragung berschritten.
Antwort von 91.143.95.1: Die Gltigkeitsdauer wurde bei der šbertragung berschritten.
Antwort von 91.143.95.1: Die Gltigkeitsdauer wurde bei der šbertragung berschritten.
Ping-Statistik fr 84.23.65.50:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Gruß, Jens